Oficinas de turismo de toledo (Plaza del Consistorio)
Web para localización
REFERENCIA: V.COITM.M2015001
Tenemos previsto un viaje a Toledo en plan turístico en el que seria deseable la participación de, al menos 20 personas entre colegiados y familiares y/o amigos..
Es preferible que este viaje se realice preferentemente un Sábado con una duración de 10 horas en total
![]() |
| Vista de la Catedral y El Alcázar de Toledo |
![]() |
| Vista de Toledo, y el rio Tajo |
RESTAURANTES Y PROPUESTAS:
... algunas sugerencias...
Portada del libro escrito por nuestro compañero Paco Córdoba: "Toledo ciudad levantisca"
!!! felicidades Paco¡¡¡
ALGUNOS MINERALES EN TOLEDO
Nava de Ricomalillo - Buenasbodas Pantoja - Cobeja - Cabañas de Sagra - Añover
Villarubia de Santiago
| Localidad | Mineral | Calidad | NotasMiner | NotasUbicaci | Verificado |
| Aldeanueva de S. Bartolome | Casiterita | . | . | . | . |
| Aljofrin | Calcita | . | . | . | . |
| Almorox | Baritina | . | . | . | . |
| Añover de Tajo | Sepiolita | . | . | . | . |
| Belvis de la Jara | Pirolusita | . | . | . | . |
| Borox | Tyuyamunita | . | . | . | . |
| Cabañas de la Sagra | Montmorillonita | . | . | . | . |
| Cabañas de la Sagra | Pedernal | . | . | . | . |
| Cabañas de la Sagra | Sepiolita | . | . | . | . |
| Calzada de Oropesa | Opalo | . | . | . | . |
| Cuenca de Tajo | Ceolita | . | . | . | . |
| El Campillo de la Jara | Casiterita | . | . | . | . |
| Ermita de la Concepción | Psilomelana | . | . | . | . |
| Escalona | Metauranocircita | . | . | ||
| Escalona | Uranocircita | . | . | En El Berrocal | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Esquivias | Opalo | . | . | entre este y Valdemoro | . |
| Esquivias | Sepiolita | . | . | . | . |
| Guadamur | Almandino + | . | . | entre este y Toledo | . |
| Guadamur | Lepidolita | . | . | . | 1993 Agustín Rubio |
| Guadamur | Margarita | . | . | . | 1993 Agustín Rubio |
| Layos | Margarita | . | . | . | . |
| Madridejos | Aragonito | . | Coraloide | mina El Caballo, en la corta Perdiguera | 2003 Alfonso Rodriguez |
| Madridejos | Baritina | . | . | . | . |
| Madridejos | Calcita | . | . | mina El Caballo, en la corta Perdiguera | 2003 Alfonso Rodriguez |
| Madridejos | Cerusita | . | . | . | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Madridejos | Galena | . | . | mina El Caballo, en la corta Perdiguera | 2003 Alfonso Rodriguez |
| Madridejos | Gaylusita+ | . | . | . | . |
| Madridejos | Mimetita | . | . | . | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Mascaraque | Dolomita | . | . | . | . |
| Mazarambroz | Blenda | . | . | . | . |
| Mazarambroz | Calcita | . | Cabeza de clavo | . | 1993 Agustín Rubio |
| Mazarambroz | Galena | . | . | . | . |
| Miguel Esteban | Nitro | . | . | . | . |
| Montalbán | Actinolita | buenos | . | . | . |
| Montalbán | Andalucita + | . | . | . | . |
| Nava de Ricomalillo | Farmacosita | . | . | . | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Nava de Ricomalillo | Mispiquel | . | . | . | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Nava de Ricomalillo | Oro nativo | . | . | . | 2002 Carlos Glez Bargueño |
| Ocaña | Calcita | . | . | . | . |
| Ocaña | Pedernal | . | . | . | . |
| Ocaña | Yeso | . | . | . | . |
| Oropesa | Cuarzo | . | amatista | . | . |
| Pantoja | Aragonito | muy bueno | acicular,radiado | entre la arcilla de las canteras, por ejemplo La tinaja no explotada | 2000 L.M. Olmedo Expósito |
| Polan | Turmalina | . | Chorlo | . | 1993 Agustín Rubio |
| Quero | Nitratina | . | . | . | . |
| Quero | Nitro | . | . | . | . |
| S. Pablo de los Montes | Axinita | . | . | . | . |
| S. Pablo de los Montes | Hematites + | . | . | . | . |
| S. Pablo de los Montes | Magnetita ++ | . | octaedros | . | . |
| San Juan | Grafito | . | . | . | . |
| Servilleja de la Jara | Galena | . | argentífera | . | . |
| Seseña | Sepiolita | . | . | . | . |
| Tembleque | Epsomita | . | . | . | . |
| Tembleque | Nitro | . | . | . | . |
| Toledo | Biotita | En el paraje del Arroyo de la degollada y carretera que leva hasta allí | 2003 Alfonso Rodriguez | ||
| Toledo | Granate | masivo | En el paraje del Arroyo de la degollada y carretera que leva hasta allí | 2003 Alfonso Rodriguez | |
| Toledo | Moscovita | En el paraje del Arroyo de la degollada y carretera que leva hasta allí | 2003 Alfonso Rodriguez | ||
| Toledo | Sillimaníta | . | prismática | al S.O. de la ciudad | . |
| Urda | Calcita | . | sacaroide | . | . |
| Urda | Galena | . | . | . | . |
| Valdeverdeja | Apatito | . | . | . | . |
| Valdeverdeja | Cuarzo | . | rosa | . | . |
| Villaluenga de la Sagra | Mispiquel | . | . | . | . |
| Villaluenga de la Sagra | Opalo | . | . | . | . |
| Villarubia de Santiago | Glauberita ++ | . | . | . | . |
| Villarubia de Santiago | Halita | . | . | . | . |
| Villarubia de Santiago | Thenardita | . | . | . | . |
| Yuncillos | Sepiolita | . | . | . | . |
| Yuncos | Montmorillonita | . | . | . | . |
GUADAMUR
----
PANTOJA
----
- OTRAS LOCALIDADES
---












